黄板纸生产厂家-2023年7月7日全国废板黄板纸回收价格行情表

发布时间:2023/7/6 19:36:24 | 人感兴趣
品名 价格(元/吨) 涨跌 省份 城市 日期
黄板纸 1560-1560 10 山东 07/7
黄板纸 1580-1580 10 浙江 07/7
黄板纸 1560-1560 10 河北 07/7
黄板纸 1590-1590 10 江苏 07/7
黄板纸 1610-1610 10 广东 07/06
黄板纸 1580-1580 10 山东 07/06
黄板纸 1570-1570 10 浙江 07/06
黄板纸 1680-1680 10 福建 07/06
黄板纸 1550-1550 20 山东 07/05
黄板纸 1570-1570 20 浙江 07/05
黄板纸 1550-1550 20 河北 07/05
黄板纸 1580-1580 20 江苏 07/05
黄板纸 1600-1600 20 广东 07/05
黄板纸 1570-1570 20 山东 07/05
黄板纸 1560-1560 20 浙江 07/05
黄板纸 1670-1670 20 福建 07/05
黄板纸 1570-1570 20 山东 07/04
黄板纸 1590-1590 20 浙江 07/04
打印此文】【加入收藏】【字体:
买卖废品
关于我们 | 联系方式 | 留言反馈 | 公告列表 | 人才招募 |
Powered By 中国废品回收网 废品回收价格行情 废品站
© 2007-2023www.zgfeipin.cn Inc. All rights reserved. 蜀ICP备19024808号-6